Глютен
Характеристики ингредиента
Вид ингредиента
Глютен
Натуральный продукт
Да
Фасовка
Мешок 25 кг
Используется в отраслях
Хлебопекарное производство
Сдобные и слоеные изделия, Хлебобулочные изделия
Мясные изделия
Котлеты, Пельмени
Быстрозамороженные продукты
Мясные полуфабрикаты, Тестовые полуфабрикаты
Продукты быстрого приготовления, снеки
Лапша, Макаронные изделия
Закажите звонок и менеджеры предоставят Вам всю необходимую информацию в течение 30 минут
Спецификация
| Наименование показателя | Показатели по НД | Фактические показатели |
| Внешний вид | Однородный сыпучий порошок | Соответствие |
| Цвет | От кремового до светло-коричневого | Соответствие |
| Вкус и запах | Свойственный пшеничному глютену | Свойственный пшеничному глютену |
| Массовая доля влаги, % не более | 10 | 4,21 |
| Массовая доля золы, % в пересчете на сух. в-во, не более | 2,0 | 0,49 |
| Массовая доля протеина в пересчете на сухое в-во, % не менее | 70 | 75,65 |
| Массовая доля частиц >200 мкм, % не более | 1,0 | 1,0 |
| Время агломерации, сек, не более | 40 | 12 |
| Абсорбционная способность по воде, %, не менее | 150 | 160 |
| КНАФАнМ, не более | 5х104 | 3х104 |
| БГКП в 0,1 г | Не допускается | Отсутствуют |
| Дрожжи, плесени КОЕ/г, не более | 100 | 25 |
Рекомендуемый срок хранения — 24 месяца
Хранить при температуре не выше +25 С, относительной влажности воздуха не более 70%
Упаковка — мешок 25 кг